Érdekli, hogy termékeink és szolgáltatásaink hogyan segíthetik vállalkozását? Lépjen kapcsolatba csapatunkkal még ma – itt vagyunk, hogy segítsünk Önnek.

| Kétajtós teljes fagyasztó | Négyajtós, egymás melletti, kettős hőmérsékletű | Négyajtós, felső és alsó, kettős hőmérsékletű | |
|---|---|---|---|
| Modell | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Hőmérséklet-tartomány (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kapacitás (L) | 378 | 890 | 925 |
| Teljesítmény (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Nettó tömeg (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompresszor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Hűtőközeg | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Méret (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Négyajtós teljes fagyasztó | Hatajtós, felső és alsó, kettős hőmérsékletű | Hatajtós teljes fagyasztó | |
|---|---|---|---|
| Modell | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Hőmérséklet-tartomány (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kapacitás (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Teljesítmény (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Nettó tömeg (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompresszor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Hűtőközeg | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Méret (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Termékmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Termékeink globális tanúsítványokkal rendelkeznek a biztonság, a megbízhatóság és a teljesítmény tekintetében.