Érdekli, hogy termékeink és szolgáltatásaink hogyan segíthetik vállalkozását? Lépjen kapcsolatba csapatunkkal még ma – itt vagyunk, hogy segítsünk Önnek.

| Automatikus leolvasztás | Nincs leolvasztás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Nem fagy) | CQZ15L(B) (Nem fagy) | CQZ21L(B) (Nem fagy) | CQZ25L(B) (Nem fagy) |
| Hőmérséklet-tartomány (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Kapacitás (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Teljesítmény (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettó tömeg (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresszor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Hűtőközeg | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Méret (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Tanúsítvány | ![]() | |||||||
Termékeink globális tanúsítványokkal rendelkeznek a biztonság, a megbízhatóság és a teljesítmény tekintetében.