Érdekli, hogy termékeink és szolgáltatásaink hogyan segíthetik vállalkozását? Lépjen kapcsolatba csapatunkkal még ma – itt vagyunk, hogy segítsünk Önnek.

| Négyajtós, felső és alsó, kettős hőmérsékletű | Négyajtós teljes fagyasztó | Hatajtós, felső és alsó, kettős hőmérsékletű | Hatajtós teljes fagyasztó | |
|---|---|---|---|---|
| Modell | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Hőmérséklet-tartomány (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Kapacitás (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Teljesítmény (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Nettó tömeg (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompresszor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Hűtőközeg | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Méret (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Termékmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Termékeink globális tanúsítványokkal rendelkeznek a biztonság, a megbízhatóság és a teljesítmény tekintetében.