Érdekli, hogy termékeink és szolgáltatásaink hogyan segíthetik vállalkozását? Lépjen kapcsolatba csapatunkkal még ma – itt vagyunk, hogy segítsünk Önnek.

| Modell | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Hőmérséklet-tartomány (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Kapacitás (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Teljesítmény (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Nettó tömeg (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompresszor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Hűtőközeg | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Méret (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Termékeink globális tanúsítványokkal rendelkeznek a biztonság, a megbízhatóság és a teljesítmény tekintetében.