Érdekli, hogy termékeink és szolgáltatásaink hogyan segíthetik vállalkozását? Lépjen kapcsolatba csapatunkkal még ma – itt vagyunk, hogy segítsünk Önnek.

| Automatikus leolvasztás | Nincs leolvasztás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Hőmérséklet-tartomány (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Kapacitás (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Teljesítmény (W) | 410 | 480 | 520 | 360 fok | 430 | 470 |
| Nettó tömeg (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompresszor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Hűtőközeg | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Méret (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Termékeink globális tanúsítványokkal rendelkeznek a biztonság, a megbízhatóság és a teljesítmény tekintetében.